Activity Detail
Nonogram 5×5 Medium Crown — Set 98
| 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Numbers to Find
- 5991
- 722
- 2460
- 99
- 80
- 41
- 7331
- 1826
Show answer key
- : 2,3 (down)
- : 0,8 (right)
- : 6,2 (diagonal-down-right)
- : 0,1 (down)
- : 9,1 (left)
- : 5,2 (down)
- : 1,2 (right)
- : 5,0 (left)