Activity Detail
Nonogram 5×5 Medium Crown — Set 99
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 0 |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 9 |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Numbers to Find
- 827
- 462
- 3804
- 090
- 105
- 53
- 0200
- 0894
Show answer key
- : 9,3 (diagonal-down-right)
- : 9,7 (left)
- : 7,2 (down)
- : 4,5 (left)
- : 3,0 (left)
- : 2,9 (down)
- : 7,1 (right)
- : 6,4 (down)