Activity Detail
Color By Number Christmas Cbn Medium — Set 99
| 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 4 |
| 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 |
Numbers to Find
- 346
- 1510
- 7512
- 444
- 907
- 5241
- 78
- 1195
Show answer key
- : 3,6 (right)
- : 6,5 (down)
- : 7,10 (left)
- : 7,2 (left)
- : 7,3 (left)
- : 7,1 (left)
- : 6,4 (left)
- : 5,11 (right)