Activity Detail
Color By Number Elephant Cbn Simple — Set 96
| 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 7 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Numbers to Find
- 18
- 44
- 0611
- 6984
- 0449
Show answer key
- : 6,7 (down)
- : 4,5 (right)
- : 3,6 (down)
- : 7,2 (down)
- : 5,4 (down)