Activity Detail
Fillomino 10×10 Hard — Set 99
| 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 |
| 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Numbers to Find
- 5467
- 5095
- 50
- 1050
- 92
- 113
- 1535
- 2460
Show answer key
- : 1,3 (diagonal-down-right)
- : 0,3 (down)
- : 10,3 (right)
- : 7,10 (right)
- : 4,3 (down)
- : 0,10 (right)
- : 5,4 (down)
- : 7,4 (right)