Activity Detail
Hashi 13×13 Medium — Set 1
| 0 | 8 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 |
| 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Numbers to Find
- 25
- 550
- 391
- 180
- 3171
- 6706
- 39
- 18
Show answer key
- : 6,2 (left)
- : 3,4 (down)
- : 5,10 (diagonal-down-right)
- : 2,0 (left)
- : 12,11 (left)
- : 2,12 (right)
- : 7,5 (right)
- : 3,10 (left)