Activity Detail
Hashi 7×7 Easy — Set 1
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 |
Numbers to Find
- 441
- 130
- 4986
- 182
- 8362
Show answer key
- : 1,0 (right)
- : 4,4 (right)
- : 1,0 (down)
- : 2,1 (down)
- : 1,6 (right)