Activity Detail
Hashi 9×9 Easy — Set 1
| 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 7 |
| 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 |
| 7 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 |
Numbers to Find
- 8568
- 27
- 00
- 50
- 8643
Show answer key
- : 5,8 (right)
- : 5,3 (right)
- : 7,4 (down)
- : 1,8 (right)
- : 1,0 (down)