Activity Detail
Nonogram 10×10 Hard Cat — Set 100
| 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 |
Numbers to Find
- 503
- 040
- 5824
- 024
- 139
- 6101
- 179
- 98
- 7549
- 02
- 13
- 94
Show answer key
- : 13,3 (diagonal-up-left)
- : 2,11 (right)
- : 8,1 (left)
- : 11,8 (diagonal-down-right)
- : 10,8 (up)
- : 0,3 (right)
- : 7,13 (diagonal-up-left)
- : 2,9 (right)
- : 11,4 (diagonal-down-left)
- : 7,8 (up)
- : 8,10 (left)
- : 14,14 (left)