Activity Detail
Nonogram 15×15 Hard Frog — Set 94
| 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 9 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Numbers to Find
- 306
- 762
- 98
- 6812
- 8302
- 4930
- 454
- 889
- 064
- 6298
- 0647
- 0017
Show answer key
- : 2,8 (down)
- : 4,5 (diagonal-up-right)
- : 12,11 (diagonal-down-left)
- : 13,2 (left)
- : 9,11 (up)
- : 3,9 (up)
- : 8,4 (left)
- : 11,10 (up)
- : 4,13 (diagonal-up-right)
- : 10,6 (diagonal-down-right)
- : 1,9 (down)
- : 12,3 (diagonal-down-left)