Activity Detail
Nonogram 15×15 Medium B Letter — Set 95
| 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Numbers to Find
- 3043
- 60
- 03
- 764
- 8850
- 1568
- 661
- 450
Show answer key
- : 2,0 (down)
- : 11,8 (left)
- : 11,4 (left)
- : 2,7 (diagonal-down-right)
- : 9,5 (down)
- : 4,4 (left)
- : 6,1 (right)
- : 9,2 (right)