Activity Detail
Nonogram 20×20 Hard Anchor — Set 98
| 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 |
| 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 5 |
Numbers to Find
- 7801
- 6295
- 29
- 839
- 34
- 207
- 87
- 268
- 358
- 084
- 89
- 754
Show answer key
- : 10,8 (diagonal-down-right)
- : 9,3 (diagonal-up-left)
- : 14,0 (diagonal-down-left)
- : 3,2 (left)
- : 12,12 (diagonal-down-right)
- : 13,4 (diagonal-down-left)
- : 8,11 (diagonal-down-right)
- : 5,4 (right)
- : 14,4 (diagonal-up-left)
- : 4,12 (up)
- : 1,10 (up)
- : 2,6 (diagonal-down-left)