Activity Detail
Nonogram 20×20 Hard Bird — Set 94
| 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 8 |
Numbers to Find
- 53
- 9951
- 509
- 3128
- 737
- 618
- 55
- 9832
- 5217
- 90
- 8864
- 88
Show answer key
- : 9,10 (diagonal-down-left)
- : 5,4 (left)
- : 10,12 (left)
- : 11,7 (diagonal-up-left)
- : 13,9 (left)
- : 10,3 (diagonal-up-right)
- : 6,0 (diagonal-down-right)
- : 0,3 (up)
- : 10,7 (diagonal-up-left)
- : 1,11 (diagonal-up-left)
- : 4,8 (right)
- : 1,4 (diagonal-down-left)