Activity Detail
Nonogram 20×20 Hard Bird — Set 98
| 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 7 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 |
| 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Numbers to Find
- 01
- 944
- 15
- 360
- 115
- 3983
- 827
- 7340
- 1348
- 80
- 10
- 011
Show answer key
- : 8,11 (diagonal-down-left)
- : 11,2 (diagonal-up-left)
- : 5,9 (left)
- : 14,1 (diagonal-down-left)
- : 9,5 (right)
- : 4,4 (diagonal-down-right)
- : 6,0 (left)
- : 2,10 (diagonal-up-right)
- : 3,5 (diagonal-down-left)
- : 4,3 (diagonal-down-left)
- : 4,12 (diagonal-up-left)
- : 11,8 (diagonal-up-right)