Activity Detail
Nonogram 20×20 Hard Butterfly — Set 45
| 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 |
| 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
Numbers to Find
- 116
- 548
- 2120
- 785
- 1263
- 168
- 55
- 77
- 80
- 418
- 675
- 574
Show answer key
- : 7,10 (diagonal-down-left)
- : 13,7 (up)
- : 6,1 (diagonal-down-left)
- : 5,14 (left)
- : 2,13 (diagonal-up-right)
- : 4,12 (diagonal-up-left)
- : 1,9 (diagonal-up-left)
- : 3,0 (right)
- : 8,11 (diagonal-up-right)
- : 11,7 (left)
- : 14,6 (down)
- : 12,0 (diagonal-down-left)