Activity Detail
Nonogram 20×20 Hard Flower — Set 94
| 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 |
| 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 |
| 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Numbers to Find
- 607
- 14
- 726
- 7075
- 425
- 7253
- 55
- 9288
- 0857
- 012
- 96
- 06
Show answer key
- : 13,10 (up)
- : 1,1 (diagonal-down-left)
- : 8,13 (right)
- : 3,10 (right)
- : 6,7 (down)
- : 1,5 (up)
- : 7,0 (diagonal-down-left)
- : 6,4 (diagonal-down-right)
- : 2,2 (down)
- : 3,13 (diagonal-up-right)
- : 9,3 (left)
- : 8,12 (diagonal-up-left)