Activity Detail
Nonogram 20×20 Hard Rocket — Set 98
| 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 |
| 9 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Numbers to Find
- 8420
- 0804
- 4342
- 85
- 11
- 466
- 527
- 5619
- 88
- 196
- 80
- 46
Show answer key
- : 3,6 (diagonal-down-left)
- : 11,12 (diagonal-up-left)
- : 4,13 (right)
- : 7,4 (left)
- : 4,10 (down)
- : 2,14 (diagonal-up-right)
- : 14,0 (down)
- : 10,9 (diagonal-up-left)
- : 2,3 (up)
- : 8,7 (diagonal-up-left)
- : 2,1 (diagonal-up-left)
- : 3,8 (left)