Activity Detail
Nonogram 25×25 Easy Bell — Set 100
| 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 |
| 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Numbers to Find
- 309
- 542
- 4812
- 3123
- 04
Show answer key
- : 9,6 (down)
- : 3,3 (right)
- : 0,1 (right)
- : 8,3 (down)
- : 5,1 (right)