Activity Detail
Fillomino 10×10 Easy — Set 95
| 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 |
Numbers to Find
- 304
- 9595
- 920
- 006
- 64
- 69
- 2944
- 4039
Show answer key
- : 11,11 (left)
- : 11,1 (down)
- : 8,5 (left)
- : 2,10 (right)
- : 0,0 (down)
- : 1,3 (left)
- : 3,3 (down)
- : 4,1 (left)