Activity Detail
Hashi 13×13 Hard — Set 1
| 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 |
| 1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | 2 | 9 | 8 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Numbers to Find
- 16
- 9412
- 695
- 30
- 92
- 130
- 2033
- 8943
- 36
- 25
- 1501
- 34
Show answer key
- : 8,5 (left)
- : 1,5 (down)
- : 7,5 (up)
- : 4,4 (up)
- : 7,6 (left)
- : 9,5 (right)
- : 12,4 (diagonal-down-left)
- : 7,10 (right)
- : 3,9 (left)
- : 4,11 (right)
- : 6,4 (diagonal-down-left)
- : 6,8 (diagonal-up-left)