Activity Detail
Hashi 9×9 Medium — Set 1
| 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 6 |
| 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 |
Numbers to Find
- 030
- 18
- 48
- 8586
- 3242
- 86
- 636
- 2853
Show answer key
- : 7,1 (down)
- : 7,0 (diagonal-down-right)
- : 2,6 (left)
- : 8,5 (down)
- : 1,3 (diagonal-down-right)
- : 3,2 (right)
- : 1,4 (diagonal-down-right)
- : 0,0 (down)