Activity Detail
Hidato Square 9×9 Easy — Set 94
| 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 |
Numbers to Find
- 0714
- 0620
- 302
- 73
- 6085
Show answer key
- : 4,8 (right)
- : 2,5 (right)
- : 7,2 (right)
- : 4,6 (right)
- : 1,0 (right)