Activity Detail
Nonogram 10×10 Easy Owl — Set 100
| 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 |
Numbers to Find
- 1125
- 298
- 6316
- 589
- 601
Show answer key
- : 0,5 (down)
- : 0,3 (right)
- : 0,0 (right)
- : 5,0 (right)
- : 5,2 (down)