Activity Detail
Nonogram 10×10 Medium Easter — Set 100
| 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 |
Numbers to Find
- 85
- 60
- 1401
- 7310
- 0529
- 2698
- 77
- 06
Show answer key
- : 0,11 (right)
- : 3,9 (left)
- : 1,5 (down)
- : 5,4 (diagonal-down-right)
- : 6,8 (right)
- : 11,11 (left)
- : 2,11 (right)
- : 3,6 (right)