Activity Detail
Nonogram 15×15 Hard Car — Set 97
| 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Numbers to Find
- 02
- 1261
- 53
- 3600
- 1377
- 7510
- 8552
- 3245
- 2874
- 9230
- 813
- 44
Show answer key
- : 4,10 (diagonal-down-left)
- : 5,9 (up)
- : 12,14 (left)
- : 13,1 (left)
- : 9,2 (left)
- : 4,13 (up)
- : 14,7 (diagonal-down-left)
- : 8,5 (down)
- : 9,1 (left)
- : 11,6 (down)
- : 6,8 (up)
- : 4,5 (right)