Activity Detail
Nonogram 20×20 Easy Butterfly — Set 100
| 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 |
Numbers to Find
- 14
- 5260
- 0385
- 1834
- 581
Show answer key
- : 3,6 (down)
- : 1,9 (right)
- : 1,2 (down)
- : 0,4 (down)
- : 4,6 (right)