Activity Detail
Nonogram 20×20 Easy Key — Set 96
| 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 |
Numbers to Find
- 2842
- 09
- 0432
- 92
- 332
Show answer key
- : 2,9 (right)
- : 3,0 (down)
- : 8,0 (down)
- : 0,2 (right)
- : 7,0 (down)