Activity Detail
Nonogram 20×20 Hard Butterfly — Set 94
| 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 8 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 9 |
| 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Numbers to Find
- 249
- 4083
- 79
- 492
- 4787
- 7238
- 126
- 71
- 2211
- 06
- 505
- 4718
Show answer key
- : 14,0 (diagonal-down-left)
- : 14,3 (diagonal-down-left)
- : 13,12 (down)
- : 5,7 (right)
- : 7,2 (left)
- : 0,2 (down)
- : 5,6 (up)
- : 11,12 (right)
- : 0,14 (up)
- : 9,3 (diagonal-down-left)
- : 0,6 (right)
- : 6,10 (right)