Activity Detail
Nonogram 20×20 Medium House — Set 94
| 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 |
| 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 |
| 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 5 |
Numbers to Find
- 41
- 8085
- 2959
- 69
- 2142
- 1572
- 20
- 596
Show answer key
- : 8,10 (right)
- : 4,9 (left)
- : 7,8 (right)
- : 7,0 (diagonal-down-right)
- : 0,8 (down)
- : 4,3 (diagonal-down-right)
- : 4,4 (left)
- : 3,2 (right)