Activity Detail
Nonogram 25×25 Easy House — Set 99
| 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Numbers to Find
- 1192
- 6020
- 509
- 08
- 056
Show answer key
- : 6,0 (right)
- : 5,3 (down)
- : 2,7 (right)
- : 5,8 (down)
- : 8,5 (down)