Activity Detail
Nonogram 25×25 Hard Crown — Set 97
| 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 |
| 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Numbers to Find
- 690
- 684
- 5953
- 8719
- 71
- 5652
- 39
- 2689
- 974
- 80
- 00
- 04
Show answer key
- : 2,11 (diagonal-up-left)
- : 12,4 (diagonal-down-left)
- : 8,3 (diagonal-up-left)
- : 0,13 (up)
- : 13,13 (diagonal-down-left)
- : 6,13 (up)
- : 14,8 (left)
- : 7,8 (diagonal-up-left)
- : 10,11 (diagonal-down-left)
- : 3,4 (diagonal-up-right)
- : 10,12 (right)
- : 0,8 (up)