Activity Detail
Math Maze 11×11 Medium Mult Div — Set 6
| 28 ÷ 4 | 35 ÷ 5 | 12 × 12 | 1 × 11 | 40 ÷ 5 | 33 ÷ 11 | 11 × 12 | 72 ÷ 12 | |||
| 6 × 11 | 66 ÷ 11 | 1 × 6 | ||||||||
| 10 × 10 | 2 ÷ 1 | 2 × 6 | 1 ÷ 1 | 24 ÷ 6 | 11 ÷ 11 | 10 × 9 | ||||
| 8 ÷ 2 | 24 ÷ 6 | |||||||||
| 3 × 4 | 4 × 12 | 10 × 1 | 84 ÷ 12 | 6 ÷ 2 | 11 × 9 | 36 ÷ 6 | 11 × 3 | |||
| 1 × 12 | 12 × 12 | |||||||||
| 12 ÷ 4 | 12 × 5 | 7 × 12 | 12 × 3 | |||||||
| 11 × 7 | 16 ÷ 2 | |||||||||
| 6 ÷ 2 | 60 ÷ 12 | 2 × 4 | 70 ÷ 10 | 12 × 1 | ||||||
Maze Stats
- GridSize
- 11x11
- PathLength
- 41
- Difficulty
- medium
- OperationType
- mult-div
- DeadEnds
- 3
- Junctions
- 1