Activity Detail
Nonogram 10×10 Easy Owl — Set 95
| 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Numbers to Find
- 200
- 34
- 238
- 0501
- 27
Show answer key
- : 2,1 (down)
- : 8,3 (down)
- : 9,2 (down)
- : 3,4 (down)
- : 2,8 (right)