Activity Detail
Nonogram 20×20 Easy Butterfly — Set 94
| 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 |
Numbers to Find
- 7595
- 068
- 1272
- 8140
- 48
Show answer key
- : 5,1 (down)
- : 0,8 (right)
- : 2,9 (right)
- : 3,8 (right)
- : 3,1 (right)