Activity Detail
Nonogram 20×20 Hard Butterfly — Set 98
| 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 |
| 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 |
Numbers to Find
- 607
- 1556
- 3410
- 6217
- 73
- 5945
- 37
- 642
- 8781
- 666
- 854
- 754
Show answer key
- : 14,3 (diagonal-down-left)
- : 3,4 (diagonal-up-right)
- : 4,5 (right)
- : 5,4 (diagonal-up-right)
- : 3,12 (diagonal-up-left)
- : 10,6 (up)
- : 4,4 (diagonal-up-left)
- : 9,8 (diagonal-up-left)
- : 11,11 (left)
- : 4,14 (left)
- : 2,10 (diagonal-down-right)
- : 9,5 (diagonal-down-left)