Activity Detail
Nonogram 25×25 Hard Crown — Set 96
| 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 0 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 |
| 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 |
Numbers to Find
- 87
- 6220
- 46
- 44
- 26
- 18
- 454
- 0474
- 982
- 3939
- 390
- 6158
Show answer key
- : 14,10 (down)
- : 0,10 (right)
- : 2,13 (diagonal-up-left)
- : 3,2 (left)
- : 10,6 (up)
- : 8,1 (diagonal-up-left)
- : 10,7 (diagonal-up-left)
- : 10,2 (diagonal-down-left)
- : 13,13 (diagonal-up-left)
- : 3,6 (left)
- : 12,13 (left)
- : 13,7 (up)