Activity Detail
Daily Number Puzzle Kakuro Expert — Set 95
| 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 |
Numbers to Find
- 4560
- 273
- 6621
- 031
- 3332
- 293
- 7602
- 964
- 68
- 5594
- 351
- 07
Show answer key
- : 0,5 (right)
- : 6,2 (diagonal-up-left)
- : 8,13 (right)
- : 7,9 (left)
- : 4,9 (up)
- : 11,9 (right)
- : 11,4 (diagonal-up-left)
- : 8,9 (right)
- : 12,0 (left)
- : 7,2 (down)
- : 12,5 (diagonal-up-right)
- : 1,7 (down)