Activity Detail
Daily Number Puzzle Kakuro Expert — Set 98
| 0 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 |
| 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 |
| 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 |
Numbers to Find
- 269
- 7229
- 24
- 4505
- 3647
- 3610
- 491
- 094
- 0890
- 772
- 97
Show answer key
- : 2,9 (up)
- : 14,10 (up)
- : 3,12 (diagonal-down-left)
- : 7,12 (up)
- : 11,11 (diagonal-down-right)
- : 12,5 (diagonal-up-left)
- : 8,0 (diagonal-down-right)
- : 2,4 (diagonal-down-right)
- : 8,12 (right)
- : 5,12 (up)
- : 2,0 (left)