Activity Detail
Fillomino 10×10 Medium — Set 100
| 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 3 | 7 |
| 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 2 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 |
Numbers to Find
- 9034
- 75
- 9446
- 99
- 125
- 56
- 63
- 37
Show answer key
- : 8,4 (down)
- : 9,10 (down)
- : 5,2 (right)
- : 6,3 (left)
- : 9,1 (diagonal-down-right)
- : 7,11 (left)
- : 0,4 (right)
- : 3,5 (down)