Activity Detail
Fillomino 10×10 Medium — Set 99
| 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 0 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 |
Numbers to Find
- 917
- 16
- 654
- 0092
- 5996
- 10
- 56
- 87
Show answer key
- : 9,10 (right)
- : 10,3 (down)
- : 0,5 (down)
- : 6,11 (right)
- : 3,1 (left)
- : 7,5 (right)
- : 6,2 (down)
- : 10,8 (diagonal-down-right)