Activity Detail
Nonogram 15×15 Medium Swimming — Set 95
| 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 1 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Numbers to Find
- 5941
- 42
- 8558
- 9844
- 5738
- 086
- 8140
- 4021
Show answer key
- : 2,2 (down)
- : 0,2 (diagonal-down-right)
- : 0,8 (down)
- : 4,6 (diagonal-down-right)
- : 1,8 (diagonal-down-right)
- : 8,0 (right)
- : 9,5 (down)
- : 8,3 (left)