Activity Detail
Nonogram 15×15 Medium Swimming — Set 98
| 0 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
Numbers to Find
- 17
- 782
- 20
- 0573
- 74
- 7890
- 4494
- 82
Show answer key
- : 1,10 (down)
- : 6,6 (left)
- : 3,3 (down)
- : 6,10 (left)
- : 8,6 (diagonal-down-right)
- : 3,5 (right)
- : 0,6 (diagonal-down-right)
- : 8,0 (down)