Activity Detail
Nonogram 20×20 Easy Butterfly — Set 40
| 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 |
Numbers to Find
- 621
- 86
- 7342
- 00
- 60
Show answer key
- : 0,5 (down)
- : 5,0 (down)
- : 7,6 (down)
- : 1,4 (down)
- : 0,1 (down)