Activity Detail
Nonogram 25×25 Hard Crown — Set 20
| 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 |
| 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 |
| 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Numbers to Find
- 71
- 6214
- 7765
- 8723
- 03
- 779
- 952
- 172
- 39
- 5726
- 70
- 64
Show answer key
- : 11,3 (diagonal-up-left)
- : 11,10 (diagonal-up-right)
- : 8,13 (right)
- : 6,2 (down)
- : 1,12 (diagonal-down-right)
- : 3,2 (diagonal-down-left)
- : 3,14 (up)
- : 6,11 (diagonal-up-right)
- : 13,13 (right)
- : 11,7 (diagonal-down-left)
- : 10,1 (left)
- : 1,6 (down)