Activity Detail
Fillomino 10×10 Medium — Set 94
| 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 9 | 9 |
Numbers to Find
- 139
- 18
- 822
- 2229
- 273
- 3070
- 824
- 7146
Show answer key
- : 2,11 (left)
- : 7,1 (right)
- : 3,9 (left)
- : 0,4 (diagonal-down-right)
- : 8,5 (down)
- : 3,1 (right)
- : 6,7 (left)
- : 4,5 (right)