Activity Detail
Fillomino 10×10 Medium — Set 97
| 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 |
Numbers to Find
- 620
- 56
- 2202
- 00
- 973
- 810
- 417
- 955
Show answer key
- : 0,6 (down)
- : 7,6 (right)
- : 10,5 (down)
- : 1,8 (diagonal-down-right)
- : 4,6 (right)
- : 7,7 (left)
- : 4,2 (down)
- : 2,1 (right)