Activity Detail
Nonogram 15×15 Medium Swimming — Set 24
| 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 |
Numbers to Find
- 503
- 24
- 8009
- 33
- 4375
- 38
- 895
- 1979
Show answer key
- : 1,4 (diagonal-down-right)
- : 4,5 (right)
- : 1,5 (diagonal-down-right)
- : 1,6 (left)
- : 10,7 (down)
- : 8,5 (left)
- : 0,7 (down)
- : 8,9 (right)