Activity Detail
Nonogram 15×15 Medium Swimming — Set 94
| 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 1 | 7 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 |
| 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Numbers to Find
- 894
- 12
- 4937
- 90
- 6460
- 668
- 34
- 85
Show answer key
- : 8,1 (down)
- : 10,5 (right)
- : 8,8 (left)
- : 5,10 (diagonal-down-right)
- : 5,4 (right)
- : 9,2 (right)
- : 10,7 (diagonal-down-right)
- : 6,6 (down)