Activity Detail
Nonogram 15×15 Medium Swimming — Set 99
| 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 0 |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Numbers to Find
- 074
- 565
- 4132
- 96
- 1242
- 527
- 524
- 061
Show answer key
- : 9,3 (down)
- : 5,3 (right)
- : 4,2 (down)
- : 10,11 (right)
- : 0,9 (right)
- : 2,10 (left)
- : 0,0 (down)
- : 9,0 (down)