Activity Detail
Fillomino 10×10 Medium — Set 1
| 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 |
Numbers to Find
- 26
- 81
- 5294
- 70
- 2880
- 3494
- 134
- 349
Show answer key
- : 10,11 (right)
- : 1,0 (diagonal-down-right)
- : 1,3 (right)
- : 5,1 (diagonal-down-right)
- : 6,5 (down)
- : 4,10 (right)
- : 8,9 (right)
- : 6,0 (left)